Водяной насос для ванны серии EA оптом | Высокопроизводительный циркуляционный насос для массажной ванны | Оптовая продажа, доступно несколько спецификаций
- модель
- EA320,EA350,EA390,EA450
свойство
- Тепловая защита:
- с тепловой защитой (однофазный двигатель)
- Рейтинг изоляции:
- Ф
- Класс защиты:
- IP55
- Средняя температура:
- 5~50℃
- Температура окружающей среды:
- ≤50℃
- Максимальное рабочее давление:
- 0,3МПа
- Сертификация:
- CE ; TUV
оценивать
Описание продуктов
Параметр водяного насоса для ванны
Модель | Qмакс(л/мин) | Hмакс(м) | В/Гц | Мощность(P1) | (Амперы) | Размер крепления (мм) | (Кг) | Размер упаковки (мм) | Кол-во/20' | |||
кВт | л.с. | |||||||||||
ЕА320 | 280 | 11 | 220-240/50 | 0,55 | 0,75 | 3.2 | 48.5 или 50 | 9.0 | 420×180×255 | 1504 | ||
ЕА350 | 320 | 11 | 220-240/50 | 0,75 | 1.0 | 3.8 | 48.5 или 50 | 9.5 | 420×180×255 | 1504 | ||
ЕА390 | 335 | 15 | 220-240/50 | 0.9 | 1.2 | 4.6 | 48.5 или 50 | 9.8 | 420×180×255 | 1504 | ||
ЕА450 | 360 | 15 | 220-240/50 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 48.5 или 50 | 10.5 | 380*180*250 | 1504 |
Кривые производительности водяного насоса для ванны

Размеры водяного насоса для ванны

Водяной насос для ванны в разобранном виде

НЕТ. | Имя | |||||||||
1 | Гайка для крепления | |||||||||
2 | Галстук | |||||||||
3 | Уплотнительное кольцо | |||||||||
4 | Сборка винта с крестообразной головкой | |||||||||
5 | Крышка насоса | |||||||||
6 | Уплотнительное кольцо | |||||||||
7 | Импеллер | |||||||||
8 | Механическое уплотнение | |||||||||
9 | Корпус насоса | |||||||||
10 | Винт | |||||||||
11 | Мотор |
Применение водяного насоса для ванны
