Водяной насос для ванны серии JA оптом | Высокопроизводительный гидромассажный водяной насос для массажной ванны | Оптовая закупка с завода
- модель
- Я35, Я50, Я75, Я100, Я120, Я150, Я200
свойство
- Тепловая защита:
- с тепловой защитой (однофазный двигатель)
- Рейтинг изоляции:
- Ф
- Класс защиты:
- IP55
- Средняя температура:
- 5~50℃
- Температура окружающей среды:
- ≤50℃
- Максимальное рабочее давление:
- 0,3МПа
- Сертификация:
- CE ; TUV ; SAA
оценивать
Описание продуктов
Параметр водяного насоса для ванны
Модель | Qмакс(л/мин) | Hмакс(м) | В/Гц | Мощность(P1) | Максимум | Размер крепления (мм) | (Кг) | Размер упаковки (мм) | Максимум | |||
кВт | л.с. | |||||||||||
JA35 | 150 | 7.5 | 220-240/50 | 0,25 | 0,35 | 1.6 | 48.5 или 50 | 5.1 | 350*175*250 | 1893 | ||
JA50 | 180 | 10 | 220-240/50 | 0,37 | 0,5 | 2 | 48.5 или 50 | 5.9 | 350*175*250 | 1893 | ||
JA75 | 250 | 12 | 220-240/50 | 0,55 | 0,75 | 3.2 | 48.5 или 50 | 7.9 | 350*175*250 | 1695 | ||
JA100 | 300 | 12 | 220-240/50 | 0,75 | 1 | 3.8 | 48.5 или 50 | 8.6 | 380*180*250 | 1695 | ||
JA120 | 335 | 13 | 220-240/50 | 0.9 | 1.2 | 4.6 | 48.5 или 50 | 9.1 | 380*180*250 | 1695 | ||
JA150 | 380 | 16 | 220-240/50 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 48.5 или 50 | 11.5 | 435*220*270 | 1122 | ||
JA200 | 450 | 16 | 220-240/50 | 1.5 | 2 | 7 | 48.5 или 50 | 13 | 435*220*270 | 1122 |
Кривые производительности водяного насоса для ванны

Размеры водяного насоса для ванны

Модель | Размер формы (мм) | |||||||||
А | Б | С | Д | Э | Ф | Л | ЧАС | Н1 | Н2 | |
JA35 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |
JA50 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |
JA75 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA100 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA120 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA150 | 112 | 187 | 90 | 218 | 38 | 120 | 402 | 210 | 211 | 90 |
JA200 | 112 | 187 | 90 | 218 | 38 | 120 | 402 | 210 | 211 | 90 |
Водяной насос для ванны в разобранном виде

НЕТ. | Имя | |||||||||
1 | Гайка для крепления | |||||||||
2 | Галстук | |||||||||
3 | Уплотнительное кольцо | |||||||||
4 | Сборка винта с крестообразной головкой | |||||||||
5 | Крышка насоса | |||||||||
6 | Уплотнительное кольцо | |||||||||
7 | Импеллер | |||||||||
8 | Механическое уплотнение | |||||||||
9 | Корпус насоса | |||||||||
10 | Мотор |
Применение водяного насоса для ванны
